<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Athlan • Piotr Pelczar • blog programisty &#187; Private</title>
	<atom:link href="http://athlan.pl/kategoria/private/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://athlan.pl</link>
	<description>Napisać kod zrozumiały dla komputera potrafi byle głupek. Dobrzy programiści tworzą kod zrozumiały dla człowieka...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 18:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Allegro nie zawsze wygodne</title>
		<link>http://athlan.pl/allegro-nie-zawsze-wygodne/</link>
		<comments>http://athlan.pl/allegro-nie-zawsze-wygodne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 23:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Private]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[allegro]]></category>
		<category><![CDATA[aukcja]]></category>
		<category><![CDATA[aukcje]]></category>
		<category><![CDATA[oszustwo]]></category>
		<category><![CDATA[play station]]></category>
		<category><![CDATA[policja]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://athlan.pl/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Jestem zwolennikiem ułatwiania sobie życia wykorzystując Internet do robienia zakupów i zarządzania swoim kapitałem. Natomiast po ostatniej akcji na Allegro, zacząłem wątpić w moje ograne ideały, uznaję to za ostrzeżenie i poprawiam markerem cienką linię pomiędzy realnym shoppingiem, a dokonywania zakupów via Allegro na znacznie grubszą. Zamiast kupić pada do Play Station 3 kiloma kliknięciami, musiałem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jestem zwolennikiem ułatwiania sobie życia wykorzystując <strong>Internet</strong> do robienia zakupów i zarządzania swoim kapitałem. Natomiast po ostatniej akcji na <strong>Allegro</strong>, zacząłem wątpić w moje ograne ideały, uznaję to za ostrzeżenie i poprawiam markerem cienką linię pomiędzy realnym shoppingiem, a dokonywania zakupów via Allegro na znacznie grubszą. Zamiast kupić pada do Play Station 3 kiloma kliknięciami, musiałem ruszać tyłek po kilku instytucjach.</p>
<p>Wszystko zaczęło się 25 czerwca, kiedy postanowiłem zakupić wcześniej wspominanego pada. Mam zwyczaj, że jeżeli jest opisana procedura płatności za przedmioty, a kontrahent jest <em>Super Sprzedawcą</em>, robię to od razu po dokonaniu zakupu &#8211; tak było i tym razem. System <a href="http://www.sello.pl/">Sello</a> wysłał mi potwierdzenie złożenia zamówienia.</p>
<p>Od 26.06 do 07.07 obserwowałem status wysyłki. Przelewu nie zaksięgowano po 13 dniach, stąd status wysyłki zakolorowany na czerwono. Sprawa zaczyna śmierdzieć, bowiem nie mogę się dodzwonić do kontrahenta (number busy), a gdy już mi się to udaje &#8211; nikt nie odbiera. Kilkukrotna próba kontaktu telefonicznego i mailowego pozostawiona bez odpowiedzi motywuje mnie, żeby&#8230;</p>
<p>09.07 wypełniłem wniosek w <strong>Centrum Sporów Allegro</strong>. Tego samego dnia wybrałem się na <strong>Policję</strong>, aby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na tle wyłudzenia internetowego. Na komendzie czekałem około 40 minut zanim mnie przesłuchali, potem straciłem 30 minut na przesłuchanie i sporządzenie raportu.</p>
<p>Czas płynie i płynie&#8230;</p>
<p>27.07 &#8211; kontrahent dzwoni z wyjaśnieniami. &#8220;Okazało się&#8221;, że odwiedziła go Policja. Tłumaczenie: padła im baza klientów i zamówień, przez co nie mogli mnie zidentyfikować, pomimo szukania transakcji w historii sprzedaży na Allegro (przecież jest lista czarno na białym). Na moim koncie powinny być już zaksięgowane zwrócone pieniążki, ale niestety nie mogą wysłać mi mojego pada ze względu na to, że są zablokowani przez skarbówkę&#8230; muszą się rozliczyć. Za wszystko jeszcze raz przeprasza&#8230;</p>
<p>28.07 godz 11:00, telefon z Policji. Wezwanie na jutro, punkt 9 rano w pokoju numer 53. Sprawdzam konto, pieniążki są. Drukuję potwierdzenie zaksięgowania zwrotu jako załącznik do jutrzejszych zeznań.</p>
<p>29.07 godz 9:00 (wakacje są, daliby pospać). Zaniechujemy ściganie, dziękuję za pomoc. Kończę spór transakcyjny w panelu na Allegro i wystawiam negatywny komentarz:</p>
<blockquote><p>Towar nie dotarł do mnie do dziś. Po interwencji Policji sprawa się wyjaśniła. Natomiast nieuczciwym wobec innych użytkowników Allegro byłoby wystawienie poz. lub neut. komentarza za transakcję, która nie doszła do skutku. Miesiąc w plecy.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://athlan.pl/allegro-nie-zawsze-wygodne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesja fotograficzna &#8211; płyty winylowe</title>
		<link>http://athlan.pl/sesja-fotograficzna-plyty-winylowe/</link>
		<comments>http://athlan.pl/sesja-fotograficzna-plyty-winylowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Private]]></category>
		<category><![CDATA[Real live]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[nikon D300]]></category>
		<category><![CDATA[sesja]]></category>
		<category><![CDATA[winyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://athlan.pl/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Dzieki uprzejmości Qiubag&#8216;a, miałem okazję być modelem do sesji winylowej. Z tego miejsca chciałbym zaprosić na jego blog fotograficzny. Fotografie wykonane były aparatem Nikon D300 i stałoogniskowym obiektywem 50mm o jasności 1.8. Używane były głównie przysłony f.7-f.8 ze względu na bardzo jasne otoczenie. Dodatkowo, tam gdzie była taka możliwość &#8211; dopalaliśmy zdjęcie lampą SB600 postawioną na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzieki uprzejmości <strong>Qiubag</strong>&#8216;a, miałem okazję być modelem do sesji winylowej. Z tego miejsca chciałbym zaprosić na jego <a href="http://qiubag.com">blog fotograficzny</a>.</p>
<p>Fotografie wykonane były aparatem <strong>Nikon D300</strong> i stałoogniskowym obiektywem 50mm o jasności 1.8. Używane były głównie <strong>przysłony f.7-f.8</strong> ze względu na bardzo jasne otoczenie. Dodatkowo, tam gdzie była taka możliwość &#8211; dopalaliśmy zdjęcie lampą <strong>SB600</strong> postawioną na statywie &#8211; aby wypełnić ostre cienie (kontra). Postprocessing to tylko wywoływanie RAW-ów i delikatne kadrowanie.</p>

<a href='http://athlan.pl/sesja-fotograficzna-plyty-winylowe/1c/' title='Zapadł wyrok za nieszczerość... wybiła godzina zero!'><img width="150" height="150" src="http://athlan.pl/wp-content/uploads/1c-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Zapadł wyrok za nieszczerość... wybiła godzina zero!" title="Zapadł wyrok za nieszczerość... wybiła godzina zero!" /></a>
<a href='http://athlan.pl/sesja-fotograficzna-plyty-winylowe/2c/' title='Są pewne wykorki, których nie można odroczyć!'><img width="150" height="150" src="http://athlan.pl/wp-content/uploads/2c-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Są pewne wykorki, których nie można odroczyć!" title="Są pewne wykorki, których nie można odroczyć!" /></a>
<a href='http://athlan.pl/sesja-fotograficzna-plyty-winylowe/3c/' title='Pęknęła Hip-Hop&#039;u klisza.'><img width="150" height="150" src="http://athlan.pl/wp-content/uploads/3c-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pęknęła Hip-Hop&#039;u klisza." title="Pęknęła Hip-Hop&#039;u klisza." /></a>
<a href='http://athlan.pl/sesja-fotograficzna-plyty-winylowe/5c/' title='Minorum Gentium'><img width="150" height="150" src="http://athlan.pl/wp-content/uploads/5c-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Minorum Gentium" title="Minorum Gentium" /></a>
<a href='http://athlan.pl/sesja-fotograficzna-plyty-winylowe/7c/' title='Płonie kolejny most, a ja mam frajdę!'><img width="150" height="150" src="http://athlan.pl/wp-content/uploads/7c-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Płonie kolejny most, a ja mam frajdę!" title="Płonie kolejny most, a ja mam frajdę!" /></a>
<a href='http://athlan.pl/sesja-fotograficzna-plyty-winylowe/4c/' title='Wieją zachodnie wiatry, wieją zdradliwe wiry...'><img width="150" height="150" src="http://athlan.pl/wp-content/uploads/4c-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Wieją zachodnie wiatry, wieją zdradliwe wiry..." title="Wieją zachodnie wiatry, wieją zdradliwe wiry..." /></a>
<a href='http://athlan.pl/sesja-fotograficzna-plyty-winylowe/6c/' title='Definicja Hip-hop.'><img width="150" height="150" src="http://athlan.pl/wp-content/uploads/6c-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Definicja Hip-hop." title="Definicja Hip-hop." /></a>
<a href='http://athlan.pl/sesja-fotograficzna-plyty-winylowe/8c/' title='Świat się kręci...'><img width="150" height="150" src="http://athlan.pl/wp-content/uploads/8c-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Świat się kręci..." title="Świat się kręci..." /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://athlan.pl/sesja-fotograficzna-plyty-winylowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JS Gamble game</title>
		<link>http://athlan.pl/js-gamble-game/</link>
		<comments>http://athlan.pl/js-gamble-game/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 17:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[JS/Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Private]]></category>
		<category><![CDATA[gamble]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://athlan.pl/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Wspólne wieczory z przyjaciółmi na wycieczce &#8211; to jest to &#8211; chyba każdy doświadczył gry w karty po nocach. Ale co jak na wycieczkę jedzie delegacja &#8220;komputerowców&#8221;, którzy nie biorą ze sobą nic oprócz ubrań, kawy i notebooków? Programista ma jedną przewagę nad innymi ludźmi &#8211; może stworzyć sobie własny wirtualny entertejment, kiedy pod ręką [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wspólne wieczory z przyjaciółmi na wycieczce &#8211; to jest to &#8211; chyba każdy doświadczył gry w karty po nocach. Ale co jak na wycieczkę jedzie delegacja &#8220;komputerowców&#8221;, którzy nie biorą ze sobą nic oprócz ubrań, kawy i notebooków? Programista ma jedną przewagę nad innymi ludźmi &#8211; może stworzyć sobie własny wirtualny entertejment, kiedy pod ręką brak np&#8230; <strong>grę w kości kości</strong>.</p>
<p>Do szczęścia potrzebny był mi paint, notatnik i znajomość JavaScript. Stworzenie mini-gry <em>kości</em> zajęło niecałe 10 minut i fun na całą noc :-P</p>
<ul>
<li><a href="http://athlan.pl/code/gamble/">Demo gry w kości</a>, czyli to, co udało mi się na szybko wypocić.</li>
</ul>
<p><strong>Zasady gry</strong>:</p>
<p>Chyba każdemu znane, ale przypomnijmy:</p>
<blockquote><p>Kości to gra dla 2-4 osób, w której gracze turlają kostkami, by uzyskać określone układy oczek, za które otrzymuje się punkty. Wbrew pozorom nie jest to gra zależna tylko od szczęścia &#8212; liczy się w niej raczej umiejętność kalkulacji.</p>
<p>W każdej z 13 kolejek każdy z graczy ma do dyspozycji trzy rzuty kostkami. Pierwszy z nich odbywa się zawsze wszystkimi pięcioma kostkami, a w drugim i trzecim, które nie są obowiązkowe, wybrane kostki mogą zostać zatrzymane; rzut odbywa się wtedy tylko niezatrzymanymi.</p></blockquote>
<ul>
<li>Więcej zasad: <a href="http://www.kurnik.pl/kosci/zasady.phtml">http://www.kurnik.pl/kosci/zasady.phtml</a></li>
<li>Zaznaczamy te kości, którymy chcemy losować, mamy 3 rzuty dowolnymi kościami, potem przekazujemy myszkę koledze.</li>
<li>Gdy nie jest zaznaczona żadna kość do losowania, oznacza to, że chcemy losować wszystkimi kośćmi.</li>
</ul>
<p>Have fun ;p</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://athlan.pl/js-gamble-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18</title>
		<link>http://athlan.pl/18/</link>
		<comments>http://athlan.pl/18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 19:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private]]></category>
		<category><![CDATA[Real live]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[athlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://athlan.pl/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Jestem pełnoletni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jestem pełnoletni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://athlan.pl/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC 1000H &#8211; recenzja</title>
		<link>http://athlan.pl/asus-eee-pc-1000h-recenzja/</link>
		<comments>http://athlan.pl/asus-eee-pc-1000h-recenzja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 22:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzje]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[eeepc 1000H]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://athlan.pl/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Od dwóch dni jestem posiadaczem netbooka Asus Eee PC 1000H. Intensywnie sprawdzałem jego możliwości i powiem szczerze, że jestem mile zaskoczony. Pomimo tego, że niektórzy jego minimalizm przedstawiają jako minus &#8211; ja jestem zadowolony. Z łatwością mieści się do wewnętrznej kieszeni kurtki zimowej, posiada eleganckie etui. Podstawowym minusem jest brak napędu optycznego, ale problem rozwiązuję [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od dwóch dni jestem posiadaczem netbooka <strong>Asus Eee PC 1000H</strong>. Intensywnie sprawdzałem jego możliwości i powiem szczerze, że jestem mile zaskoczony. Pomimo tego, że niektórzy jego minimalizm przedstawiają jako minus &#8211; ja jestem zadowolony. Z łatwością mieści się do wewnętrznej kieszeni kurtki zimowej, posiada eleganckie etui. Podstawowym minusem jest brak napędu optycznego, ale problem rozwiązuję udostępnieniem DVD z komputera PC jako zasób sieciowy. Rzadko potrzebuję cokolwiek zainstalować, w moim przypadku do transferu najczęściej używam standardowych złącz USB (włącznie z <a href="/obudowa-na-dysk/">dyskiem twardym</a> peceta) oraz standardowo Internetu, najczęściej ftp.</p>
<p><strong>Design i obudowa.</strong></p>
<p>Cały komputer wygląda przyzwoicie, pomimo tego zdecydowałem się kupić oklejkę na klapę, aby odkleić ją po jakimś czasie i mieć niezarysowaną powierzchnię obudowy. Klapa jest wykonana w &#8220;modnym&#8221; stylu serii HP, czyli krótko mówiąc &#8211; błyszcząca. Minusem są pozostawione odciski palców. Jest zima&#8230; palce mniej się pocą, strach pomyśleć, jak będzie wyglądała w lato. Pozostała część obudowy jest matowa, co dla mnie jest wielkim plusem &#8211; nie pozostawiamy odcisków palców, na takiej powierzchni mniej widoczne są zarysowania. Autorzy dobrze wkomponowali zawiasy obudowy, tworząc walec zakończony metalowymi kołami z zębatą krawędzią, co mnie się podoba. Denerwująca dla oka jest metalowa obudowa na touchpad, bowiem widoczne są podłużne pasy frezarki. Nie wiem, czy jest to zamierzony efekt &#8211; mnie nie przypadł do gustu. Na marginesie: <strong>Eee PC</strong> ma brzydkie logo :P</p>
<p><strong>Kontrowersyjny touchpad&#8230;</strong></p>
<p>&#8230; a raczej <em>pushpad</em>. Na początku miałem wrażenie, że trzeba go naciskać, nie dotykać, ale po 2 dniach używania już się przyzwyczaiłem. W moim poprzednim laptopie fizyka działania tego elementu była nieco inna. Często wymienianym minusem w recenzjach są przyciski w touchpadzie&#8230; <em>mocno trzeba je wciskać</em>. Nie, wciska się je łatwo i są bardzo wygodne, pod warunkiem, że przyciskamy je pod kątem 45 stopni w stosunku do klawiatury. Na początku wydawać się, że jest to nietypowe ułożenie ręki, musiałem się przyzwyczaić, ale teraz ciężko mi działać na jakimkolwiek innym touchpadzie &#8211; bardzo wygodna pozycja dłoni.</p>
<p>Klawiatura&#8230; bardzo mały odskok, nieznacznie mniejsze klawisze niż w standardowym notebooku, duży plus. Dodatkowo znalazło się miejsce na hotkeye (kombinacje w Fn) takie jak: sleep, włącz/wyłącz bluetooth oraz manager zadań. Standardowo brighnes, volume, mute i przełączenie monitora na zewnętrzne złącze karty graficznej (np rzutnik lub zewnętrzny monitor).  I minusy się znajdą, brak osobnych przycisków PgUp/Down oraz Home/End. Zamiast tego ulokowane są na strzałkach, używamy ich z wciśniętym Fn &#8211; niewygodne. Klawisz Fn ustawiony jest obok Ctrl po jego prawej stronie &#8211; plus. W Fujitsu-Siemens który miałem poprzednio było odwrotnie, często się myliłem.</p>
<p><strong>Praca i entertejment.</strong></p>
<p>Nie można wymagać wiele od procesora 1,6 GHz, 1GB RAM DDR2, ale daje radę. Produkt jest przedstawiony jako notatnik, ale świetnie radzi sobie z jednocześnie odpalonym softem takim jak Office 2007, Photoshop CS3, Google Chrome. Moje ulubione gry (NFS Underground, <a href="http://diablo.phx.pl">Diablo 2</a>, GTA 2) działają bez zarzutów, więc pretensji nie mam. W tle działa <a href="/jak-moze-wygladac-windows/">Windows Blinds</a> oraz <a href="http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&amp;id=2148&amp;Yodm+3D+1.4">Yomd3d</a>.</p>
<p><strong>10 cali, nie za mało?</strong></p>
<p>Do programowania i photoshopa &#8211; tak, do przeglądania Internetu, pisania notatek etc. w zupełności wystarczy. Jednak nawet przy najprostszych czynnościach warto minimalistycznie podchodzić do zagospodarowania przestrzeni na ekranie. W tym celu właśnie zainstalowany jest Windows Blinds &#8211; skin imitujący Mac OS posiada bardzo niskie belki. Z pomocą przychodzi nam również <a href="/google-chrome/">Google Chrome</a>, który minimalnie wykorzystuje ekran, w przeciwieństwie do FireFox&#8217;a. Zaletą Chroma jest to, że posiada ukryty pasek narzędzi oraz zakładki na pasku tytułu.</p>
<p><strong>Bateria.</strong></p>
<p>6600 mAh Li-ion. Przy włączonym trybie Asus Safe Energy i wyłączonym bluetooth bateria faktycznie trzyma 5 godzin. Przy odpaleniu ciężkiego softu, wifi oraz wyłączonym trybie oszczędzania energii bateria utrzymuje netbooka przy życiu przez 3h i 40 min. Bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi w ogóle o netbooki. Standardowo na netbooku pracuję 4h i 20 min.</p>
<p>Ważnym jest to, aby dobrze używać baterii, tj. wyjąć ją, gdy netbook podłączony jest do prądu, a stan baterii jest równy 100%. Warto wcześniej  kilka razy (wolno) rozładować do zera i ponownie naładować na max. Obecnie wykonuje taki zabieg włączając stan czuwania na noc podładowując baterię już na następny wieczór. Cykl będę powtarzał tydzień.</p>
<p><strong>Podsumowanie.</strong></p>
<p>Moje zadowolenie to 95%, czyli netbook spełnił moje oczekiwania prawie celująco. Kupiłem go przez Allegro, miałem fart, niska cena, aukcja wystawiona przed diametralnym spadkiem PLN.</p>
<ul>
<li>Wygląd: 4/5</li>
<li>Cena: 5/5</li>
<li>Wydajność: 4/5</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://athlan.pl/asus-eee-pc-1000h-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKP dyma ludzi</title>
		<link>http://athlan.pl/pkp-dyma-ludzi/</link>
		<comments>http://athlan.pl/pkp-dyma-ludzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 11:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private]]></category>
		<category><![CDATA[Real live]]></category>
		<category><![CDATA[oszustwo]]></category>
		<category><![CDATA[pkp]]></category>
		<category><![CDATA[wyłudzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://athlan.pl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[22 stycznia razem z przyjacielem wybrałem PKP jako środek lokomocji do Opola. Kupując bilet: - Poproszę bilet ulgowy z Raciborza do Opola i z powrotem. - Chcą panowie osobne bilety, czy może być na jednej kartce. - Jak najbardziej może być na jednej &#8211; odpowiedziałem. - 16 złotych i 38 groszy. Otrzymaliśmy ten bilet. Dobra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22 stycznia razem z przyjacielem wybrałem PKP jako środek lokomocji do Opola. Kupując bilet:</p>
<blockquote><p>- Poproszę bilet ulgowy z Raciborza do Opola i z powrotem.<br />
- Chcą panowie osobne bilety, czy może być na jednej kartce.<br />
- Jak najbardziej może być na jednej &#8211; odpowiedziałem.<br />
- 16 złotych i 38 groszy.</p></blockquote>
<p>Otrzymaliśmy <a href="/wp-content/uploads/pkp-bilet.jpg">ten bilet</a>. Dobra, czekamy na pociąg. Byłem mile zaskoczony, gdy wszedłem do wagonu, a pod tyłek dali mi ogrzewane siedzenia. Pierwszy raz jechałem okresem zimowym. Szczerze, myślałem że PKP ciesząc się znaną wszystkim opinią, nie miałem nadziei na ciepły wagonik, więc specjalnie ubrałem się cieplej.</p>
<p>Wracamy z powrotem &#8211; z Opola do Raciborza. Pierwszy kanar nas przepuścił. 30 minut później miała miejsce następna kontrola:</p>
<blockquote><p>- Bileciki proszę.<br />
Pokazuję nasz bilet.<br />
- Przepraszam, macie panowie drugi bilet?<br />
- Nie, mamy dwa bilety na jednym, jest napisane razy dwa &#8211; odpowiedziałem zaskoczony.<br />
- Chodziło mi o bilet powrotny &#8211; pyta kanar.<br />
- Przecież okazałem panu bilet, na którym mam zapewniony przejazd na trasie Racibórz &#8211; Opole i z powrotem dnia 22 stycznia.<br />
- Nie, nie&#8230; to jest bilet w jedną stronę, jest napisane &#8220;TAM&#8221; w nagłówku biletu.<br />
- Proszę pana&#8230; powiedziałem kasjerce, że chcę bilet tam i powrotny. Zamówiłem w okienku usługę, którą mają państwo dla mnie wykonać, a ja z niej skorzystać, jestem konsumentem. Zapłaciłem 16 zł, tak jak sobie naliczyliście przy kasie.<br />
- W takim razie będzie musiał pan kupić bilet u mnie.<br />
- Przepraszam&#8230; ja już kupiłem bilet, nie w moim interesie jest, ile każecie mi płacić przy kasie. Dziwne jest to, że pana poprzednik uznał bilet za prawidłowy. Nie mam pieniędzy, mam tylko kartę płatniczą.<br />
- Proszę chwilę zaczekać.</p></blockquote>
<p>Kanar wyciągnął krótkofalówkę i zaczął konsultować się z kolegą, który szedł od tyłu pociągu.</p>
<blockquote><p>- Jeżeli kupuje pan bilet, to proszę zawsze sprawdzić, czy jest napisane &#8220;TAM&#8221;.<br />
- Proszę pana&#8230; ja jeżdżę pociągiem może ze dwa razy w roku, nie znam się na biletach. Poza tym na dole biletu jest napisane &#8220;POW. ważny do&#8221;, więc tym się zasugerowałem.<br />
- Widocznie źle drukarka wybiła. Wie pan co&#8230; przymkniemy na to oko, może już nikt pana nie sprawdzi.</p></blockquote>
<p>Przemiły pan&#8230; ale co by było jakbym miał płacić mandat za 100zł&#8230; razy dwa. Wyłudzenie 200zł na nieświadomych klientach? Po konsultacji z ludźmi kompetentnymi (czyt. matką kolegi, która jest kasjerką na PKP) dowiedziałem się, że kanar mógł wystawić mi mandat. Co więcej, na 100% bym przegrał sprawę w sądzie, jeżeli bym odmówił przyjęcia mandatu.</p>
<p>Przypominam, że bilet jest umową łączącą mnie z PKP na świadczenie usługi. W świetle prawa przejechałem z powrotem nielegalnie. Wobec tego szanownie proszę zarząd PKP, aby wygłosili mi prelekcję na temat struktury wszystkich biletów jakie są dostępne we wszystkich trybach ich wydania.</p>
<p>PKP ma bardzo proste narzędzie wyłudzania pieniędzy. Może robić to celowo, lub nie (w to już nie wnikam).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://athlan.pl/pkp-dyma-ludzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gokart</title>
		<link>http://athlan.pl/gokar/</link>
		<comments>http://athlan.pl/gokar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://athlan.pl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Dziś o 9:02am wydano na mnie wyrok chodzenia do szkoły. W związku z tym mam nowe postanowienia i zrealizuje moje marzenie z dzieciństwa. Razem z dwoma moimi kolegami z osiedla budujemy gokarta. Jednymi z trudności jego budowy jest to, że: kompletnie się na tym nie znamy, w życiu nie mieliśmy styczności ze strukturą samochodów itp; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś o 9:02am wydano na mnie wyrok chodzenia do szkoły. W związku z tym mam nowe postanowienia i zrealizuje moje marzenie z dzieciństwa. Razem z dwoma moimi kolegami z osiedla budujemy gokarta.</p>
<p>Jednymi z trudności jego budowy jest to, że:</p>
<ul>
<li>kompletnie się na tym nie znamy, w życiu nie mieliśmy styczności ze strukturą samochodów itp;</li>
<li>projekt będzie wykonany samodzielnie, w grę nie wchodzą żadne gotowe <a href="http://gokart.yeap.pl">plany i projekty gokarta</a>,</li>
<li>trudne jest skompletowanie <a href="http://gokart.yeap.pl">części do gokarta</a>,</li>
<li>mieszkamy w mieście, nie na wsi &#8211; trudno o wolny warsztat pracy wraz z narzędziami.</li>
</ul>
<p>Projekt posiada witrynę internetową, gdzie będziemy publikować postęp prac i szczegółowe (jak na nasze oko) plany techniczne, które zostaną oddane w ręce specjalistów (spawaczy, ślusarzy) aby zmontowali ramę i wykonali precyzyjne otwory. Strona internetowa powstała po to, żeby ułatwić pracę innym pasjonatom, mało w sieci bardzo szczegółowych planów i prostego przekazu <a href="http://gokart.yeap.pl">jak zbudować gokarta</a>. Dlatego też postaramy się wypozycjonować stronę, czemu służy m.in. ten wpis.</p>
<p>Wstępnie <a href="http://gokart.yeap.pl">gokart</a>:</p>
<ul>
<li>ma rozpędzać się do Vmax ~50-70 km/h,</li>
<li>wszystkie jego elementy muszą być maksymalnie wymienialne (części układu sterowania, układu napędowego &#8211; w tym i samego wała, części składowe ramy, tj. zwrotnice, siedzenie, zderzaki),</li>
<li>powinien być bezpieczny.</li>
</ul>
<p>No nic&#8230; zabieramy się do pracy. Na blogu gokarta na bieżąco będą widniały informacje o ostępie prac.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://athlan.pl/gokar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 metrów od domu mam bombe</title>
		<link>http://athlan.pl/100-metrow-od-domu-mam-bombe/</link>
		<comments>http://athlan.pl/100-metrow-od-domu-mam-bombe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://athlan.pl/?p=137</guid>
