<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Athlan • Piotr Pelczar • blog programisty</title>
	<link>http://athlan.pl</link>
	<description>Napisać kod zrozumiały dla komputera potrafi byle głupek. Dobrzy programiści tworzą kod zrozumiały dla człowieka...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 18:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>MySQL DATE() dla pola DATETIME</title>
		<description><![CDATA[Oblicza MySQL nie są do końca znane przy tworzeniu aplikacji, a problemy optymalizacyjne stają się nie lada problemem przy funkcjonowaniu wersji produkcyjnej projektu. Nie sposób przewidzieć wszystkich możliwości użycia pól, założenia zarówno wspólnych, jak i pojedynczych indeksów posiadających zakładaną przez nas moc i zajętą pamięć na dysku. Ostatnimi czasy budowałem dość skomplikowany projekt, jeżeli chodzi [...]]]></description>
		<link>http://athlan.pl/mysql-date-function-datetime/</link>
			</item>
	<item>
		<title>jQuery Animate i Easing</title>
		<description><![CDATA[Nie można kwestionować faktu, że jQuery.animate() jest jednym z najbardziej potężnych narzędzi jQuery. Służy on do animowania atrybutów CSS (czyli zmiany ich wartości w czasie od obecnego stanu A do definiowanego stanu B). Najprostszą implementacją jQuery Animate jest podanie zbioru atrybutów CSS, które mają ulec zmianie oraz czasu, w jakim ta zmiana ma nastąpić. Nie będę się [...]]]></description>
		<link>http://athlan.pl/jquery-animate-i-easing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chmura tagów Tagcloud w PHP</title>
		<description><![CDATA[Ostatnio byłem zobligowany napisać nową klasę tagów do mojego projektu Sypacz.pl, która de facto zachowała stare API, lecz rozszerzyła swoje funkcjonalności, więc w kodzie projektu nie było wielu zmian. Wena spowodowała to, że zacząłem pisać kod od zera. Cały problem polega na tym, aby napisać na tyle elastyczną klasę tagów, która przyjmie nam zestaw danych, [...]]]></description>
		<link>http://athlan.pl/chmura-tagow-tagcloud-php/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recenzja iPhone 3G</title>
		<description><![CDATA[Po trzech miesiącach użytkowania, jestem w stanie napisać konstruktywną recenzję iPhone 3G. Na samym w stępie chciałbym zaznaczyć, że urządzenie jest warte swojej ceny. Moja opinia nie jest w żaden sposób zdeterminowana ślepą miłością do marki Apple. Nie będę się tu rozwodził nad wyglądem, jest to indywidualna sprawa każdego użytkownika telefonu &#8211; dla mnie iPhone [...]]]></description>
		<link>http://athlan.pl/recenzja-iphone-3g/</link>
			</item>
	<item>
		<title>How to change iPhone`s SSH password</title>
		<description><![CDATA[Jak zmienić hasło SSH w iPhone? Ostatnimi czasy jest głośno o pierwszym znanym robaku na iPhone. Na szczęście jest on nieszkodliwy, ale pokazuje, na co narażeni są użytkownicy instalujący nieautoryzowane przez Apple aplikacje na swoim telefonie. Jak zabezpieczyć iPhone&#8217;a? Dla tych, którzy mieli wcześniej styczność z Linux&#8217;em lub OSX to norma, lecz warto przypomnieć pozostałym o [...]]]></description>
		<link>http://athlan.pl/how-to-change-iphone-ssh-password/</link>
			</item>
	<item>
		<title>How to create iPhone ringtone from mp3</title>
		<description><![CDATA[Jak zrobić dzwonek iPhone z mp3? 1. Włącz iTunes, przejdź do sekcji Music i wybierz utwór, który chcesz wykorzystać jako dzwonek. Jeżeli nie masz jeszcze swojej playlisty, możesz przeciągnąć plik na iTunes metodą drag&#8217;n'drop. 2. Kliknij prawym przyciskiem na wybrany utwór, z menu kontekstowego wybierz Get Info. W zakładkach okna znajdziesz sekcję Options. Po włączeniu [...]]]></description>
		<link>http://athlan.pl/how-to-create-iphone-ringtone-from-mp3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Allegro nie zawsze wygodne</title>
		<description><![CDATA[Jestem zwolennikiem ułatwiania sobie życia wykorzystując Internet do robienia zakupów i zarządzania swoim kapitałem. Natomiast po ostatniej akcji na Allegro, zacząłem wątpić w moje ograne ideały, uznaję to za ostrzeżenie i poprawiam markerem cienką linię pomiędzy realnym shoppingiem, a dokonywania zakupów via Allegro na znacznie grubszą. Zamiast kupić pada do Play Station 3 kiloma kliknięciami, musiałem [...]]]></description>
		<link>http://athlan.pl/allegro-nie-zawsze-wygodne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MySQL: remove duplicate entries/rows</title>
		<description><![CDATA[Usuwając coś permanentnie z bazy danych musimy być bardzo ostrożni, bowiem przywrócenie danych jest bardzo trudne, czasem niemożliwe. Podstawową strukturę bazy danych powinno się budować na samym początku tworzenia aplikacji, z biegiem czasu rozbudowywać ją, ale unikać przebudowywania. Niestety są przypadki, gdzie trzeba przebudować jedną rzecz, co powoduje zmianę w wielu warstwach nie tyle aplikacji, [...]]]></description>
		<link>http://athlan.pl/mysql-remove-duplicate/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sesja fotograficzna &#8211; płyty winylowe</title>
		<description><![CDATA[Dzieki uprzejmości Qiubag&#8216;a, miałem okazję być modelem do sesji winylowej. Z tego miejsca chciałbym zaprosić na jego blog fotograficzny. Fotografie wykonane były aparatem Nikon D300 i stałoogniskowym obiektywem 50mm o jasności 1.8. Używane były głównie przysłony f.7-f.8 ze względu na bardzo jasne otoczenie. Dodatkowo, tam gdzie była taka możliwość &#8211; dopalaliśmy zdjęcie lampą SB600 postawioną na [...]]]></description>
		<link>http://athlan.pl/sesja-fotograficzna-plyty-winylowe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MySQL: how to convert NULL to 0 number/int</title>
		<description><![CDATA[Im więcej nietypowych rzeczy programuję, tym więcej nietypowych problemów musze pokonać. Co powiecie na sumę 2 liczb, z których jedna jest wartością NULL powstałą w wyniku działania SUM() lub pochodnych, gdzie nie odnaleziono żadnego rekordu. Badamy: SELECT 1+2+3 &#62;&#62; 6 SELECT 1+2+NULL &#62;&#62; NULL SELECT COALESCE( NULL, 0 ) &#62;&#62; 0 Zatem analogicznie do powyższego [...]]]></description>
		<link>http://athlan.pl/mysq-convert-null-to-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MySQL UPDATE JOIN</title>
		<description><![CDATA[Ostatnimi czasy potrzebowałem danych z sąsiedniej tabeli przy UPDATE jedngo z pól w bazie danych. Danych do przetworzenia było sporo, więc zwracałem uwagę na wydajność zapytania. Aby zebrać potrzebne informacje, można użyć jednego ze sposobów: Zebrać potrzebne dane za pomocą SELECT&#8216;a, co sprawiłoby, że zajęta zostanie niepotrzebna pamięć w środowisku PHP podczas przypisania rezultatu do [...]]]></description>
		<link>http://athlan.pl/mysql-update-join/</link>
			</item>
	<item>
		<title>JS Gamble game</title>
		<description><![CDATA[Wspólne wieczory z przyjaciółmi na wycieczce &#8211; to jest to &#8211; chyba każdy doświadczył gry w karty po nocach. Ale co jak na wycieczkę jedzie delegacja &#8220;komputerowców&#8221;, którzy nie biorą ze sobą nic oprócz ubrań, kawy i notebooków? Programista ma jedną przewagę nad innymi ludźmi &#8211; może stworzyć sobie własny wirtualny entertejment, kiedy pod ręką [...]]]></description>
		<link>http://athlan.pl/js-gamble-game/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Przypadki w MySQL &#8211; CASE WHEN THEN ELSE END</title>
		<description><![CDATA[Podobnie jak w PHP, baza danych MySQL ma odpowiednik if, czyli przypadków (inaczej serii warunków, instrukcji warunkowych). Różnicą między implementacją CASE&#8216;a w MySQL i ifa PHP jest to, że baza danych zwraca konkretną wartość z case&#8217;a, a nie wykonuje dowolnej ilości dowolnych akcji. CASE Syntax: Najprostsza struktura CASE&#8217;aprzedstawia się nastepująco: CASE WHEN [conditions] THEN ... ELSE [...]]]></description>
		<link>http://athlan.pl/mysql-case-when-then-else-end/</link>
			</item>
	<item>
		<title>18</title>
		<description><![CDATA[Jestem pełnoletni.]]></description>
		<link>http://athlan.pl/18/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samsung T260HD 26&#8243;</title>
		<description><![CDATA[Na moim biurku programisty pojawił się Samsung T260HD, przekątna 25,5 cala z tunerem TV. Zaraz po rozpakowaniu aż się przeraziłem, jakie to wielkie. Po kilkach godzinach używania, mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że praca na rozdzielczości 1920¤1200 pikseli jest naprawdę wygodna. Od razu zabrałem się za testy PC i tunera TV. Zaprogramowałem kilka kanałów i skonfigurowałem [...]]]></description>
		<link>http://athlan.pl/samsung-t260hd-26-cali/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
